| Du 22/12/2012 au 29/12/2012 | Noël | 677 euros |
| Du 29/12/2012 au 05/01/2013 | Jour de l'An | 677 euros |
| Du 16/02/2013 au 16/03/2013 | Haute saison hiver | 604 euros |
| Du 16/03/2013 au 13/04/2013 | Basse saison hiver | 505 euros |
| Du 13/04/2013 au 11/05/2013 | Vacances Printemps | 505 euros |
| Du 11/05/2013 au 29/06/2013 | Basse saison été | 469 euros |
| Du 29/06/2013 au 06/07/2013 | Moyenne saison été | 489 euros |
| Du 06/07/2013 au 24/08/2013 | Haute saison été | 656 euros |
| Du 24/08/2013 au 31/08/2013 | Moyenne saison été | 489 euros |
| Du 31/08/2013 au 28/09/2013 | Basse saison été | 469 euros |
WEEK-END (du vendredi soir au dimanche soir) : 235 euros